.panack source coverage — next

This is the explicitly scoped native source-test baseline, not the entire test suite, native C or browser/WASI coverage. Unavailable measurements never become zero hits or a complete percentage.

Commit b382bd84ce65b64bdcd859f4decfd600d75663c4; generated 2026-10-05T22:51:45.773Z.

Metrics, identities, exact test manifest and omitted paths

ComponentExecutable start linesFunctionsSource branch outcomes
compiler5173/5998 (86.25%)397/429 (92.54%)5514/6922 (79.66%)
bytecode587/601 (97.67%)60/60 (100.00%)517/588 (87.93%)
stdlib72/133 (54.14%)23/33 (69.70%)33/64 (51.56%)

Every eligible source file

SourceExecutable start linesFunctionsSource branch outcomes
src/bytecode/codec.panack183/187 (97.86%)23/23 (100.00%)123/134 (91.79%)
src/bytecode/decoder.panack404/414 (97.58%)37/37 (100.00%)394/454 (86.78%)
src/compiler/checker.panack877/955 (91.83%)50/54 (92.59%)1468/1855 (79.14%)
src/compiler/coverage_session.panack29/177 (16.38%)2/6 (33.33%)43/226 (19.03%)
src/compiler/coverage.panack167/247 (67.61%)14/18 (77.78%)168/281 (59.79%)
src/compiler/diagnostics.panack58/58 (100.00%)5/5 (100.00%)58/60 (96.67%)
src/compiler/driver.panack97/188 (51.60%)9/14 (64.29%)117/220 (53.18%)
src/compiler/emitter.panack575/605 (95.04%)26/26 (100.00%)340/374 (90.91%)
src/compiler/explanations.panack0/88 (0.00%)0/6 (0.00%)0/74 (0.00%)
src/compiler/expression_contracts.panack43/44 (97.73%)7/7 (100.00%)61/64 (95.31%)
src/compiler/lexer.panack164/164 (100.00%)20/20 (100.00%)214/217 (98.62%)
src/compiler/loader.panack128/192 (66.67%)13/16 (81.25%)76/135 (56.30%)
src/compiler/main.panack1/1 (100.00%)1/1 (100.00%)0/0 (no executable items)
src/compiler/module_bindings.panack82/85 (96.47%)10/10 (100.00%)109/115 (94.78%)
src/compiler/module_bodies.panack722/778 (92.80%)46/46 (100.00%)729/861 (84.67%)
src/compiler/module_resolution.panack310/353 (87.82%)26/26 (100.00%)258/308 (83.77%)
src/compiler/module_signatures.panack155/165 (93.94%)6/6 (100.00%)197/215 (91.63%)
src/compiler/parser.panack1047/1101 (95.10%)105/105 (100.00%)970/1108 (87.55%)
src/compiler/purity.panack217/231 (93.94%)13/16 (81.25%)234/256 (91.41%)
src/compiler/resolver.panack267/273 (97.80%)21/21 (100.00%)320/328 (97.56%)
src/compiler/source_inventory.panack125/170 (73.53%)8/9 (88.89%)83/131 (63.36%)
src/compiler/source_maps.panack101/115 (87.83%)14/16 (87.50%)67/92 (72.83%)
src/compiler/types.panack8/8 (100.00%)1/1 (100.00%)2/2 (100.00%)
src/stdlib/bytes.panack4/7 (57.14%)4/7 (57.14%)0/0 (no executable items)
src/stdlib/core.panack37/37 (100.00%)3/3 (100.00%)20/20 (100.00%)
src/stdlib/environment.panack2/3 (66.67%)1/1 (100.00%)1/2 (50.00%)
src/stdlib/filesystem.panack0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)
src/stdlib/host.panack0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)
src/stdlib/option.panack3/3 (100.00%)1/1 (100.00%)2/2 (100.00%)
src/stdlib/path.panack0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)
src/stdlib/prelude.panack0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)
src/stdlib/process.panack0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)
src/stdlib/result.panack3/3 (100.00%)1/1 (100.00%)2/2 (100.00%)
src/stdlib/tcp.panack0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)0/0 (no executable items)
src/stdlib/testing_commands.panack0/28 (0.00%)0/4 (0.00%)0/12 (0.00%)
src/stdlib/testing_files.panack0/25 (0.00%)0/3 (0.00%)0/16 (0.00%)
src/stdlib/testing.panack12/16 (75.00%)4/4 (100.00%)4/6 (66.67%)
src/stdlib/time.panack11/11 (100.00%)9/9 (100.00%)4/4 (100.00%)